Об этом в Фейсбуке сообщает Министерство здравоохранения.
“3 июня 2021 года в Украине зафиксирован 2 581 новый случай заболевания COVID-19. Среди них – 122 ребенка и 129 медработников”, – говорится в сообщении.

03 червня 2021 року в Україні зафіксовано 2581 новий випадок захворювання на COVID-19.
Серед них – 122 дитини та 129 медпрацівників.
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 1 059 осіб;
◾ летальних випадків – 102;
◾ одужало – 9519 осіб;
За добу протестовано:
✔️ методом ПЛР – 26 468 осіб,
✔️ методом ІФА – 11 308 осіб,
✔️ експрес-тестами – 20 953 особи.
За весь час пандемії в Україні:
🔸 захворіло – 2 209 417 осіб;
🔸 одужало – 2 072 091 особа;
🔸 летальних випадків – 50 959;
🔸 проведено ПЛР-тестувань – 10 261 649.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (529), Запорізькій (182), Дніпропетровській (177), Львівській (154) та Київській (143) областях.
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистіть себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!
Станом на 3 червня кількість людей, які захворіли коронавірусом Covid-19 від початку пандемії в Україні, – 2 209 417 (+2 581 за попередню добу):
-
- Київ – 207 873 (+529)
- Харківська область – 147 172 (+134)
- Одеська область – 139 681 (+50)
- Львівська область – 136 240 (+154)
- Дніпропетровська область – 133 922 (+177)
- Київська область – 125 635 (+143)
- Запорізька область – 103 261 (+182)
- Донецька область – 89 574 (+120)
- Хмельницька область – 88 143 (+79)
- Житомирська область – 87 802 (+79)
- Івано-Франківська область – 86 331 (+57)
- Черкаська область – 80 903 (+75)
- Чернівецька область – 79 406 (+53)
- Рівненська область – 78 543 (+110)
- Полтавська область – 77 116 (+40)
- Сумська область – 77 095 (+78)
- Вінницька область – 70 616 (+30)
- Тернопільська область – 69 589 (+51)
- Миколаївська область – 68 811 (+65)
- Закарпатська область – 61 741 (+48)
- Волинська область – 61 469 (+77)
- Чернігівська область – 56 946 (+80)
- Херсонська область – 34 970 (+92)
- Луганська область – 26 219 (+48)
- Кіровоградська область – 20 359 (+30)
Летальні випадки – 50 959 (+102 за попередню добу):
- Київ – 5 105 (+3)
- Дніпропетровська область – 4 238 (+18)
- Львівська область – 3 585 (+7)
- Харківська область – 3 330 (+18)
- Одеська область – 2 913 (+3)
- Київська область – 2 695 (+3)
- Запорізька область – 2 363 (+6)
- Донецька область – 2 262 (+6)
- Івано-Франківська область – 2 063 (+0)
- Хмельницька область – 1 828 (+9)
- Миколаївська область – 1 810 (+1)
- Полтавська область – 1 804 (+3)
- Чернівецька область – 1 771 (+2)
- Житомирська область – 1 748 (+0)
- Вінницька область – 1 670 (+0)
- Закарпатська область – 1 593 (+0)
- Чернігівська область – 1 317 (+2)
- Сумська область – 1 294 (+1)
- Черкаська область – 1 253 (+7)
- Тернопільська область – 1 182 (+1)
- Рівненська область – 1 180 (+1)
- Волинська область – 1 160 (+2)
- Херсонська область – 1 084 (+0)
- Луганська область – 904 (+5)
- Кіровоградська область – 807 (+4)
Вилікувалися – 2 072 091 (+9 519 за попередню добу):
- Київ – 176 250 (+3 794)
- Харківська область – 136 636 (+513)
- Одеська область – 131 437 (+356)
- Львівська область – 130 037 (+154)
- Дніпропетровська область – 123 221 (+651)
- Київська область – 119 932 (+259)
- Запорізька область – 97 435 (+378)
- Житомирська область – 84 644 (+134)
- Донецька область – 84 499 (+387)
- Хмельницька область – 84 083 (+259)
- Івано-Франківська область – 82 795 (+17)
- Чернівецька область – 76 489 (+83)
- Черкаська область – 75 936 (+495)
- Рівненська область – 75 627 (+390)
- Сумська область – 74 052 (+72)
- Полтавська область – 73 918 (+181)
- Вінницька область – 67 197 (+247)
- Тернопільська область – 66 506 (+195)
- Миколаївська область – 65 750 (+181)
- Закарпатська область – 59 192 (+68)
- Волинська область – 58 361 (+222)
- Чернігівська область – 54 256 (+159)
- Херсонська область – 31 801 (+109)
- Луганська область – 24 170 (+149)
- Кіровоградська область – 17 867 (+66)
Загалом у світі: понад 172,4 млн людей захворіли від початку пандемії (+490 тис. за попередню добу), більше 3,7 млн померли (+10 952), майже 155,3 млн вилікувалися (+642 тис.).






