Как передает Укринформ, об этом в Фейсбуке написал министр здравоохранения Максим Степанов.

11 476 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 606 дітей та 357 медпрацівників.
Також за минулу добу⤵️
▪️госпіталізовано – 2 519 осіб;
▪️летальних випадків – 333;
▪️одужало – 8 044 осіб;
▪️здійснено тестувань за добу – 88 673 (зокрема методом ПЛР – 44 647, методом ІФА – 21 526, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 500).
За весь час пандемії в Україні⤵️
🔺захворіло – 1 565 732 особи;
🔺одужало – 1 268 886 осіб;
🔺летальних випадків – 30 431;
🔺проведено ПЛР-тестувань – 7 726 035.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1122), м. Київ (1050), Львівській (995), Харківській (843) та Київській (727) областях.
…Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
🔉Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.
Бережіть себе та рідних!
www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/896559344220395
Станом на 23 березня кількість людей, які захворіли коронавірусом Covid-19 від початку пандемії в Україні, – 1 565732 (+11 476 за попередню добу):
-
- Київ – 154 036 (+1 050)
- Одеська область – 99 371 (+1 122)
- Харківська область – 96 259 (+843)
- Львівська область – 95 469 (+995)
- Київська область – 88 575 (+727)
- Дніпропетровська область – 84 513 (+604)
- Івано-Франківська область – 76 532 (+351)
- Запорізька область – 74 789 (+340)
- Чернівецька область – 66 518 (+579)
- Житомирська область – 65 778 (+186)
- Хмельницька область – 57 656 (+376)
- Сумська область – 54 296 (+192)
- Рівненська область – 54 090 (+376)
- Донецька область – 54 042 (+270)
- Черкаська область – 53 907 (+277)
- Вінницька область – 52 478 (+716)
- Полтавська область – 51 597 (+697)
- Закарпатська область – 50 929 (+428)
- Тернопільська область – 50 442 (+430)
- Миколаївська область – 49 004 (+429)
- Волинська область – 44 430 (+225)
- Чернігівська область – 39 501 (+28)
- Херсонська область – 23 060 (+31)
- Луганська область – 16 369 (+147)
- Кіровоградська область – 12 091 (+57)
Летальні випадки – 30 431 (+333 за попередню добу):
- Київ – 3 114 (+32)
- Львівська область – 2 517 (+23)
- Дніпропетровська область – 2 218 (+2)
- Харківська область – 1 830 (+12)
- Одеська область – 1 626 (+13)
- Івано-Франківська область – 1 577 (+16)
- Київська область – 1 461 (+16)
- Запорізька область – 1 322 (+14)
- Чернівецька область – 1 262 (+11)
- Донецька область – 1 199 (+30)
- Закарпатська область – 1 196 (+13)
- Полтавська область – 1 092 (+16)
- Житомирська область – 1 076 (+24)
- Хмельницька область – 1 043 (+18)
- Миколаївська область – 943 (+8)
- Вінницька область – 901 (+20)
- Чернігівська область – 821 (+8)
- Сумська область – 756 (+4)
- Волинська область – 728 (+7)
- Тернопільська область – 711 (+11)
- Черкаська область – 708 (+14)
- Рівненська область – 704 (+13)
- Херсонська область – 682 (+4)
- Луганська область – 504 (+2)
- Кіровоградська область – 440 (+2)
Вилікувалися – 1 268 886 (+8 044 за попередню добу):
- Київ – 102 789 (+895)
- Одеська область – 81 899 (+178)
- Харківська область – 81 769 (+354)
- Львівська область – 75 857 (+567)
- Київська область – 74 953 (+231)
- Дніпропетровська область – 72 586 (+223)
- Запорізька область – 68 169 (+246)
- Івано-Франківська область – 57 912 (+973)
- Рівненська область – 49 653 (+251)
- Житомирська область – 48 902 (+642)
- Чернівецька область – 48 566 (+233)
- Хмельницька область – 48 511 (+304)
- Сумська область – 48 381 (+247)
- Черкаська область – 48 163 (+488)
- Донецька область – 46 232 (+102)
- Полтавська область – 44 460 (+369)
- Тернопільська область – 42 796 (+318)
- Миколаївська область – 40 749 (+176)
- Волинська область – 39 630 (+176)
- Закарпатська область – 37 305 (+364)
- Вінницька область – 32 617 (+512)
- Чернігівська область – 32 616 (+82)
- Херсонська область – 20 956 (+50)
- Луганська область – 14 643 (+49)
- Кіровоградська область – 8 772 (+64)
Загалом у світі: більше 124,3 млн людей захворіли від початку пандемії (+405 тис. за попередню добу), понад 2,7 млн померли (+7 038), майже 100,3 млн вилікувалися (+469 тис.).