Как передает Укринформ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбуке.
9 699 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 31 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 341 дитина та 439 медпрацівників.
Також за минулу добу⤵️
▪️ госпіталізовано – 2 704 особи;
▪️ летальних випадків – 209;
▪️ одужало – 11 803 особи;
▪️здійснено тестувань за добу – 58 547 (зокрема методом ПЛР – 38 932, методом ІФА – 19 615).
За весь час пандемії в Україні⤵️
🔺захворіло – 1 055 047 осіб;
🔺 одужало – 709 993 особи;
🔺 летальних випадків – 18 533;
🔺проведено ПЛР-тестувань – 5 585 615.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 332), Київській (669), Запорізькій (660), Харківській (570) та Одеській (533) областях.
…Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.
Бережіть себе та рідних! (www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/849154252294238)
Станом на 31 грудня кількість людей, які захворіли коронавірусом Covid-19 від початку пандемії в Україні, – 1 055 047 (+9 699 за попередню добу):
-
- Київ – 111 471 (+1 332)
- Одеська область – 71 125 (+533)
- Харківська область – 69 377 (+570)
- Львівська область – 61 268 (+345)
- Київська область – 59 204 (+669)
- Дніпропетровська область – 58 561 (+467)
- Запорізька область – 54 088 (+660)
- Івано-Франківська область – 43 190 (+118)
- Рівненська область – 40 990 (+318)
- Сумська область – 40 642 (+337)
- Чернівецька область – 40 017 (+202)
- Житомирська область – 39 202 (+482)
- Хмельницька область – 39 187 (+354)
- Черкаська область – 39 011 (+491)
- Донецька область – 36 391 (+486)
- Полтавська область – 36 079 (+291)
- Тернопільська область – 34 023 (+234)
- Волинська область – 33 016 (+281)
- Миколаївська область – 30 900 (+400)
- Чернігівська область – 29 897 (+264)
- Закарпатська область – 28 200 (+135)
- Вінницька область – 22 500 (+258)
- Херсонська область – 17 752 (+255)
- Луганська область – 10 508 (+290)
- Кіровоградська область – 8 448 (+103)
Летальні випадки – 18 533 (+209 за попередню добу):
- Київ – 1 919 (+22)
- Львівська область – 1 771 (+20)
- Дніпропетровська область – 1 409 (+31)
- Харківська область – 1 092 (+10)
- Одеська область – 1 055 (+10)
- Київська область – 966 (+11)
- Івано-Франківська область – 805 (+4)
- Чернівецька область – 784 (+9)
- Полтавська область – 744 (+7)
- Донецька область – 704 (+9)
- Хмельницька область – 674 (+4)
- Житомирська область – 655 (+4)
- Закарпатська область – 637 (+3)
- Запорізька область – 594 (+20)
- Сумська область – 527 (+3)
- Рівненська область – 516 (+1)
- Волинська область – 515 (+5)
- Миколаївська область – 508 (+3)
- Тернопільська область – 460 (+5)
- Чернігівська область – 442 (+2)
- Херсонська область – 431 (+9)
- Вінницька область – 395 (+2)
- Черкаська область – 384 (+7)
- Луганська область – 293 (+6)
- Кіровоградська область – 253 (+2)
Вилікувалися – 709 993 (+11 803 за попередню добу):
- Харківська область – 56 551 (+603)
- Львівська область – 46 381 (+284)
- Одеська область – 45 016 (+600)
- Дніпропетровська область – 44 906 (+341)
- Київ – 39 374 (+518)
- Рівненська область – 36 712 (+131)
- Київська область – 34 965 (+969)
- Сумська область – 34 186 (+278)
- Хмельницька область – 33 429 (+753)
- Житомирська область – 31 998 (+280)
- Тернопільська область – 30 151 (+127)
- Івано-Франківська область – 29 083 (+751)
- Чернівецька область – 28 840 (+381)
- Волинська область – 28 605 (+402)
- Полтавська область – 28 021 (+414)
- Донецька область – 27 642 (+834)
- Закарпатська область – 23 526 (+354)
- Черкаська область – 22 741 (+766)
- Запорізька область – 20 530 (+1 179)
- Чернігівська область – 16 908 (+582)
- Вінницька область – 15 237 (+215)
- Миколаївська область – 14 208 (+280)
- Херсонська область –9 273 (+548)
- Луганська область – 7 519 (+107)
- Кіровоградська область – 4 191 (+106)
Загалом у світі: майже 83,1 млн людей захворіли від початку пандемії (+719 тис. за попередню добу), понад 1,8 млн померли (+14 748), майже 58,9 млн вилікувалися (+524 тис.).
zaxid.net/statti_tag50974/