В Україні станом на ранок неділі зафіксовано 2 810 нових випадків захворювання на COVID-19, одужало 4 279 людей, 138 померли, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
За добу 25 грудня в Україні:
◾ зафіксовано 2 810 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 240, медпрацівників – 30);
◾ 28 258 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 9 190 людей, другу дозу – 18 716 людей, додаткову дозу отримали 104 людини, ревакцинальну дозу – 248 людей.
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 1 832 особи;
◾ летальних випадків – 138;
◾ одужало – 4 279 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 3 645 124 особи;
◾ одужало – 3 428 212 осіб;
◾ летальних випадків – 94 838;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 16 669 943.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 583 761 людина, з них отримали першу дозу – 14 583 759 людей, отримали дві дози – 13 393 627 людей, отримали додаткову дозу – 2 022 людини, ревакцинальну дозу – 615 людей. Загалом проведено 27 980 023 щеплення.
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5.
Отримуйте інформацію щодо вакцинації проти COVID-19 з надійних джерел:
◾ вебсайту МОЗ https: //moz.gov.ua/,
◾ вебсайту https://vaccination.covid19.gov.ua/.
Вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.
/www.facebook.com/pg/moz.ukr/posts/
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | Активні хворі | ||||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | Всього | на 100 тис. нас. | |
Україна | 3645124 | 2810 | 94838 | 138 | 3428212 | 4279 | 122074 | 320,5 |
м. Київ | 327650 | 251 | 8111 | 13 | 308058 | 871 | 11481 | 387,2 |
Вінницька | 111551 | 111 | 3056 | 9 | 101041 | 124 | 7454 | 484,2 |
Волинська | 103229 | 126 | 2158 | 1 | 98847 | 115 | 2224 | 215,9 |
Дніпропетровська | 241429 | 167 | 8762 | 11 | 228367 | 242 | 4300 | 135,9 |
Донецька | 166462 | 120 | 5056 | 1 | 156084 | 55 | 5322 | 283,4 |
Житомирська | 139913 | 172 | 3216 | 1 | 133747 | 23 | 2950 | 245,1 |
Закарпатська | 87178 | 84 | 2318 | 4 | 77550 | 189 | 7310 | 583,5 |
Запорізька | 181420 | 51 | 5161 | 17 | 173972 | 266 | 2287 | 136,1 |
Івано-Франківська | 126707 | 135 | 3063 | 3 | 117714 | 96 | 5930 | 434,3 |
Київська | 184336 | 196 | 4620 | 3 | 172415 | 200 | 7301 | 409,7 |
Кіровоградська | 32790 | 70 | 1488 | 9 | 28373 | 48 | 2929 | 315,5 |
Луганська | 59502 | 6 | 2182 | 2 | 55944 | 0 | 1376 | 204,7 |
Львівська | 218958 | 164 | 5932 | 5 | 205264 | 251 | 7762 | 309,6 |
Миколаївська | 114924 | 82 | 3252 | 8 | 108366 | 148 | 3306 | 296,3 |
Одеська | 238342 | 117 | 5512 | 2 | 223175 | 242 | 9655 | 406,7 |
Полтавська | 138728 | 90 | 3661 | 10 | 127880 | 20 | 7187 | 520,3 |
Рівненська | 126980 | 86 | 2243 | 3 | 122748 | 137 | 1989 | 172,8 |
Сумська | 130393 | 106 | 2795 | 0 | 124400 | 92 | 3198 | 300,8 |
Тернопільська | 106976 | 134 | 2091 | 4 | 101398 | 118 | 3487 | 336,6 |
Харківська | 242243 | 95 | 6270 | 14 | 229115 | 389 | 6858 | 258,8 |
Херсонська | 78601 | 22 | 2666 | 2 | 74502 | 0 | 1433 | 140,0 |
Хмельницька | 145871 | 123 | 3282 | 3 | 138240 | 165 | 4349 | 347,7 |
Черкаська | 127722 | 150 | 2566 | 3 | 118329 | 186 | 6827 | 575,2 |
Чернівецька | 118939 | 67 | 2985 | 3 | 114464 | 163 | 1490 | 165,6 |
Чернігівська | 94280 | 85 | 2392 | 7 | 88219 | 139 | 3669 | 372,0 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19