В графиках почасовых отключений и области произошли изменения
Об изменениях сообщили в Запорожьеоблэнерго.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочередям) (с учетом 30 минут на переключение):
1.1: 15:00 — 20:00
1.2: 15:00 — 20:00
2.1: 13:30 — 15:30
2.2: 11:30 — 15:30
4.1: 11:30 — 15:30
4.2: 13:30 — 15:30
5.1: 15:00 — 20:00
5.2: 15:00 — 20:00
Обновление графиков на 16.50:
1.1: 15:00 — 20:00
1.2: 15:00 — 20:00
2.1: 13:30 — 15:30
2.2: 11:30 — 15:30
3.1: 19:30 — 24:00
3.2: 19:30 — 24:00
4.1: 11:30 — 15:30
4.2: 13:30 — 15:30
5.1: 15:00 — 20:00
5.2: 15:00 — 20:00
6.1: 19:30 — 24:00
6.2: 19:30 — 24:00







