
| Дата | Гран При | Трасса | Длина | Круги | Дистанция | Победитель | Команда | |
| 21/03 | Австралия | Альберт-парк | 5303 м | 58 | 307,574 | – | – | |
| 28/03 | Бахрейн | Сахир | 5412 м | 57 | 308,238 | – | – | |
| 11/04 | Китай | Шанхай | 5451 м | 56 | 305,066 | – | – | |
| 25/04 | – | не подтверждено | – | – | – | – | – | – |
| 09/05 | Испания * | Барселона | 4655 м | 66 | 307,104 | – | – | |
| 23/05 | Монако | Монте-Карло | 3337 м | 78 | 260,286 | – | – | |
| 06/06 | Азербайджан | Баку | 6003 м | 51 | 306,049 | – | – | |
| 13/06 | Канада | Монреаль | 4361 м | 70 | 305,270 | – | – | |
| 27/06 | Франция | Поль Рикар | 5842 м | 53 | 309,690 | – | – | |
| 04/07 | Австрия | Шпильберг | 4318 м | 71 | 306,452 | – | – | |
| 18/07 | Великобритания | Сильверстоун | 5891 м | 52 | 306,198 | – | – | |
| 01/08 | Венгрия | Хунгароринг | 4381 м | 70 | 306,630 | – | – | |
| 29/08 | Бельгия | Спа | 7004 м | 44 | 308,052 | – | – | |
| 05/09 | Нидерланды | Зандфорт | 4252 м | 72 | 306,144 | – | – | |
| 12/09 | Италия | Монца | 5793 м | 53 | 306,720 | – | – | |
| 26/09 | Россия | Сочи | 5848 м | 53 | 309,745 | – | – | |
| 03/10 | Сингапур | Марина-Бэй | 5063 м | 61 | 308,706 | – | – | |
| 10/10 | Япония | Сузука | 5807 м | 53 | 307,471 | – | – | |
| 24/10 | США | Остин | 5513 м | 56 | 308,896 | – | – | |
| 31/10 | Мексика | Мехико | 4304 м | 71 | 305,354 | – | – | |
| 14/11 | Бразилия | Сан-Паулу | 4309 м | 71 | 305,939 | – | – | |
| 28/11 | Саудовская Аравия ** | Джидда | – | – | – | – | – | |
| 05/12 | Абу-Даби | Яс-Марина | 5554 м | 55 | 305,355 | – | – | |
* – требуется подписание контракта
** – требуется омологация трассы
/www.f1news.ru/Championship/2021/index.shtml





