В украинской Суперлиге по баскетболу завершились матчи третьей игровой недели.По их итогам сформировалась турнирная таблица чемпионата Украины.
В третью игровую неделю чемпионата Украины по баскетболу прошли девять матчей.
«Бабли» сезона Суперлиги принимали два города: в Запорожье сыграли «Днепр», «Запоріжжя», «Кривбасс» и «Нико-Баскет»,

а в Днепре свои игры провели «Черкаські Мавпи», «Харьковские Соколы», «Старый Луцк» и «Прикарпатье-Говерла».
«Киев-Баскет» и «Ривне» провели свой поединок в Киеве.
Суперлига 2025/2026: результаты недели
- «Запоріжжя» (Запоріжжя) — «Кривбас» (Кривий Ріг) 92:87
- «Черкаські Мавпи» (Черкаси) — «Говерла» (Івано-Франківськ) 78:84
- «Дніпро» (Дніпро) — «Ніко-Баскет» (Миколаїв) 77:53
- «Харківські Соколи» (Харків) — «Старий Луцьк» 90:77
- «Запоріжжя» (Запоріжжя) — «Ніко-Баскет» (Миколаїв) 80:75
- «Черкаські Мавпи» (Черкаси) — «Старий Луцьк» (Луцьк) 75:69
- «Київ-Баскет» (Київ) — «Рівне» (Рівне) 79:67
- «Дніпро» (Дніпро) — «Кривбас» (Кривий Ріг) 81:72
- «Харківські Соколи» (Харків) — «Говерла» (Івано-Франківськ) 75:65
Турнирная таблица Суперлиги
- «Київ-Баскет» (Київ) — 5 перемог (5 матчів), (435:367 різниця м’ячів)
- «Дніпро» (Дніпро) — 5 (5), 387:323
- «Харківські Соколи» (Харків) — 5 (6), 495:442
- «Запоріжжя» (Запоріжжя) — 3 (5), 412:416
- «Черкаські Мавпи» (Черкаси) — 3 (6), 455:461
- «Рівне» (Рівне) — 2 (5), 353:354
- «Прикарпаття Говерла» (Івано-Франківськ) — 2 (5), 383:398
- «Кривбас» (Кривий Ріг) — 1 (6), 445:473
- «Ніко-Баскет» (Миколаїв) — 1 (6), 421:485
- «Старий Луцьк» (Луцьк) — 0 (5), 375:442
| Регулярний сезон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | клуб | В/П | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КИЇВ-БАСКЕТ (Київ) | 5/0 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ДНІПРО (Дніпрo) | 5/0 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ХАРКІВСЬКІ СОКОЛИ (Харків) | 5/1 | 83.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ЗАПОРІЖЖЯ (Запоріжжя) | 3/2 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ (Черкаси) | 3/3 | 50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | РІВНЕ-ОШВСМ (Рівне) | 2/3 | 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ПРИКАРПАТТЯ-ГОВЕРЛА-КФВ (Івано-Франківськ) | 2/3 | 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | КРИВБАС (Кривий Ріг) | 1/5 | 16.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | «НІКО-БАСКЕТ-ЦОП» м. Миколаїв | 1/5 | 16.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | СТАРИЙ ЛУЦЬК-УНІВЕРСИТЕТ (Луцьк) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







