Как передает Укринформ, об этом в Фейсбуке сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
7 893 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 413 дітей та 161 медпрацівник.
Також за минулу добу⤵️
▪️госпіталізовано – 3 026 осіб;
▪️летальних випадків – 157;
▪️одужало – 2 993 особи;
▪️здійснено тестувань за добу – 34 129 (зокрема методом ПЛР – 21 611, методом ІФА – 4 418, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 100).
За весь час пандемії в Україні⤵️
🔺захворіло – 1 554 256 осіб;
🔺одужало – 1 260 842 особи;
🔺летальних випадків – 30 098;
🔺проведено ПЛР-тестувань – 7 681 388.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована
у Львівській (937), Одеській (745), Житомирській (580), Київській (557) та
Вінницькій (513) областях.
…Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
🔉Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.
Бережіть себе та рідних!
facebook.com/maksym.stepanov.official
Станом на 22 березня кількість людей, які захворіли коронавірусом Covid-19 від початку пандемії в Україні, – 1 554 256 (+7 893 за попередню добу):
-
- Київ – 152 986 (+349)
- Одеська область – 98 249 (+745)
- Харківська область – 95 416 (+456)
- Львівська область – 94 474 (+937)
- Київська область – 87 848 (+557)
- Дніпропетровська область – 83 909 (+455)
- Івано-Франківська область – 76 181 (+241)
- Запорізька область – 74 449 (+189)
- Чернівецька область – 65 939 (+384)
- Житомирська область – 65 592 (+580)
- Хмельницька область – 57 280 (+198)
- Сумська область – 54 104 (+289)
- Донецька область – 53 772 (+210)
- Рівненська область – 53 714 (+125)
- Черкаська область – 53 630 (+247)
- Вінницька область – 51 762 (+513)
- Полтавська область – 50 900 (+130)
- Закарпатська область – 50 501 (+289)
- Тернопільська область – 50 012 (+276)
- Миколаївська область – 48 575 (+301)
- Волинська область – 44 205 (+186)
- Чернігівська область – 39 473 (+129)
- Херсонська область – 23 029 (+86)
- Луганська область – 16 222 (+17)
- Кіровоградська область – 12 034 (+4)
Летальні випадки – 30 098 (+157 за попередню добу):
- Київ – 3 082 (+20)
- Львівська область – 2 494 (+12)
- Дніпропетровська область – 2 216 (+2)
- Харківська область – 1 818 (+15)
- Одеська область – 1 613 (+2)
- Івано-Франківська область – 1 561 (+12)
- Київська область – 1 445 (+2)
- Запорізька область – 1 308 (+6)
- Чернівецька область – 1 251 (+9)
- Закарпатська область – 1 183 (+5)
- Донецька область – 1 169 (+8)
- Полтавська область – 1 076
- Житомирська область – 1 052 (+9)
- Хмельницька область – 1 025 (+1)
- Миколаївська область – 935 (+12)
- Вінницька область – 881 (+15)
- Чернігівська область – 813
- Сумська область – 752 (+1)
- Волинська область – 721 (+8)
- Тернопільська область – 700 (+7)
- Черкаська область – 694 (+1)
- Рівненська область – 691 (+4)
- Херсонська область – 678 (+3)
- Луганська область – 502
- Кіровоградська область – 438 (+3)
Вилікувалися – 1 260 842 (+2 993 за попередню добу):
- Київ – 101 944 (+492)
- Одеська область – 81 721 (+32)
- Харківська область – 81 415 (+414)
- Львівська область – 75 290 (+259)
- Київська область – 74 722 (+64)
- Дніпропетровська область – 72 363 (+163)
- Запорізька область – 67 923 (+104)
- Івано-Франківська область – 56 939 (+405)
- Рівненська область – 49 402 (+40)
- Чернівецька область – 48 333 (+171)
- Житомирська область – 48 260 (+47)
- Хмельницька область – 48 207 (+18)
- Сумська область – 48 134 (+68)
- Черкаська область – 47 675 (+10)
- Донецька область – 46 130 (+28)
- Полтавська область – 44 091
- Тернопільська область – 42 478 (+161)
- Миколаївська область – 40 573 (+1)
- Волинська область – 39 454 (+110)
- Закарпатська область – 36 941 (+134)
- Чернігівська область – 32 534 (+32)
- Вінницька область – 32 105 (+189)
- Херсонська область – 20 906 (+17)
- Луганська область – 14 594
- Кіровоградська область – 8 708 (+34)
Загалом у світі: майже 123,9 млн людей захворіли від початку пандемії (+426 тис. за попередню добу), понад 2,7 млн померли (+5 961), майже 99,8 млн вилікувалися (+346 тис.).
zaxid.net/statti_tag50974