В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 3 306 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 13 298 человек, умерли 156 человека, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
t.me/s/COVID19_Ukraine
Станом на 28 травня кількість людей, які захворіли коронавірусом Covid-19 від початку пандемії в Україні, – 2 196 673 (+3 306 за попередню добу):
-
- Київ – 205 901 (+384)
- Харківська область – 146 435 (+191)
- Одеська область – 139 242 (+114)
- Львівська область – 135 580 (+251)
- Дніпропетровська область – 132 862 (+280)
- Київська область – 124 799 (+221)
- Запорізька область – 102 471 (+195)
- Донецька область – 89 026 (+228)
- Хмельницька область – 87 825 (+106)
- Житомирська область – 87 473 (+74)
- Івано-Франківська область – 86 071 (+51)
- Черкаська область – 80 424 (+135)
- Чернівецька область – 79 119 (+68)
- Рівненська область – 77 912 (+177)
- Полтавська область – 76 767 (+78)
- Сумська область – 76 708 (+98)
- Вінницька область – 70 416 (+63)
- Тернопільська область – 69 318 (+77)
- Миколаївська область – 68 229 (+154)
- Закарпатська область – 61 549 (+38)
- Волинська область – 61 100 (+104)
- Чернігівська область – 56 559 (+57)
- Херсонська область – 34 623 (+69)
- Луганська область – 26 029 (+46)
- Кіровоградська область – 20 235 (+47)
Летальні випадки – 50 232 (+156 за попередню добу):
- Київ – 5 070 (+15)
- Дніпропетровська область – 4 082 (+31)
- Львівська область – 3 553 (+7)
- Харківська область – 3 245 (+24)
- Одеська область – 2 885 (+3)
- Київська область – 2 670 (+8)
- Запорізька область – 2 323 (+10)
- Донецька область – 2 220 (+6)
- Івано-Франківська область – 2 053 (+2)
- Хмельницька область – 1 794 (+3)
- Миколаївська область – 1 792 (+3)
- Полтавська область – 1 782 (+8)
- Чернівецька область – 1 761 (+5)
- Житомирська область – 1 734 (+1)
- Вінницька область – 1 660 (+2)
- Закарпатська область – 1 584 (+2)
- Чернігівська область – 1 300 (+0)
- Сумська область – 1 288 (+4)
- Черкаська область – 1 229 (+4)
- Тернопільська область – 1 171 (+6)
- Рівненська область – 1 167 (+4)
- Волинська область – 1 142 (+4)
- Херсонська область – 1 056 (+1)
- Луганська область – 881 (+1)
- Кіровоградська область – 790 (+2)
Вилікувалися – 2 020 216 (+13 298 за попередню добу):
- Київ – 161 908 (+4 180)
- Харківська область – 132 647 (+810)
- Львівська область – 128 284 (+450)
- Одеська область – 127 317 (+789)
- Дніпропетровська область – 120 014 (+511)
- Київська область – 117 862 (+684)
- Запорізька область – 94 730 (+563)
- Житомирська область – 83 575 (+317)
- Донецька область – 82 675 (+458)
- Івано-Франківська область – 82 588 (+109)
- Хмельницька область – 82 573 (+487)
- Чернівецька область – 76 023 (+158)
- Рівненська область – 74 575 (+279)
- Черкаська область – 73 509 (+546)
- Полтавська область – 73 244 (+274)
- Сумська область – 73 213 (+195)
- Тернопільська область – 65 360 (+224)
- Вінницька область – 65 167 (+718)
- Миколаївська область – 64 802 (+250)
- Закарпатська область – 58 859 (+80)
- Волинська область – 56 920 (+268)
- Чернігівська область – 53 176 (+283)
- Херсонська область – 30 761 (+250)
- Луганська область – 23 681 (+198)
- Кіровоградська область – 16 753 (+217)
Загалом у світі: понад 169,6 млн людей захворіли від початку пандемії (+538 тис. за попередню добу), понад 3,5 млн померли (+11 643), понад 151,5 млн вилікувалися (+655 тис.).
/zaxid.net/statti_tag50974






