В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 323 новых случая заболевания COVID-19, выздоровевших – 677 человек, умерли 16, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
За добу 20 червня 2021 року в Україні зафіксовано 323 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 15, медпрацівників – 0).
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 375 осіб;
◾ летальних випадків – 16;
◾ одужало – 677 осіб;
За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 8 943 особи,
◾ методом ІФА – 1 147 осіб,
◾ експрес-тестами – 4 008 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 229 846 особи;
◾ одужало – 2 152 140 осіб;
◾ летальних випадків – 52 032;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 10 679 015.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (95,) Миколаївській (26), Львівській (23), Дніпропетровській (22) та Запорізькій (22) областях.
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистіть себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!
facebook.com/moz.ukr/posts/1879426422220454
Станом на 21 червня кількість людей, які захворіли коронавірусом Covid-19 від початку пандемії в Україні, – 2 229 846 (+323 за попередню добу):
- Київ – 212 283 (+95)
- Харківська область – 148 288 (+4)
- Одеська область – 140 357 (+12)
- Львівська область – 137 200 (+23)
- Дніпропетровська область – 135 289 (+22)
- Київська область – 127 030 (+14)
- Запорізька область – 104 332 (+22)
- Донецька область – 90 389 (+0)
- Хмельницька область – 88 763 (+5)
- Житомирська область – 88 292 (+9)
- Івано-Франківська область – 86 606 (+0)
- Черкаська область – 81 562 (+7)
- Чернівецька область – 79 853 (+15)
- Рівненська область – 79 332 (+8)
- Сумська область – 77 707 (+14)
- Полтавська область – 77 675 (+4)
- Вінницька область – 70 995 (+10)
- Тернопільська область – 69 977 (+6)
- Миколаївська область – 69 757 (+26)
- Закарпатська область – 62 034 (+0)
- Волинська область – 62 030 (+10)
- Чернігівська область – 57 418 (+1)
- Херсонська область – 35 619 (+7)
- Луганська область – 26 491 (+5)
- Кіровоградська область – 20 567 (+4)
Летальні випадки – 52 032 (+16 за попередню добу):
- Київ – 5 177 (+2)
- Дніпропетровська область – 4 400 (+2)
- Львівська область – 3 634 (+1)
- Харківська область – 3 483 (+6)
- Одеська область – 2 961 (+0)
- Київська область – 2 736 (+0)
- Запорізька область – 2 420 (+0)
- Донецька область – 2 329 (+0)
- Івано-Франківська область – 2 088 (+0)
- Хмельницька область – 1 856 (+0)
- Полтавська область – 1 842 (+0)
- Миколаївська область – 1 833 (+2)
- Чернівецька область – 1 789 (+0)
- Житомирська область – 1 781 (+2)
- Вінницька область – 1 686 (+0)
- Закарпатська область – 1 601 (+0)
- Чернігівська область – 1 338 (+0)
- Сумська область – 1 305 (+0)
- Черкаська область – 1 299 (+0)
- Рівненська область – 1 204 (+0)
- Тернопільська область – 1 195 (+0)
- Волинська область – 1 185 (+0)
- Херсонська область – 1 123 (+0)
- Луганська область – 932 (+0)
- Кіровоградська область – 835 (+1)
Вилікувалися – 2 152 140 (+677 за попередню добу):
- Київ – 202 660 (+138)
- Харківська область – 142 904 (+47)
- Одеська область – 135 429 (+71)
- Львівська область – 131 706 (+19)
- Дніпропетровська область – 128 732 (+38)
- Київська область – 122 720 (+15)
- Запорізька область – 101 159 (+54)
- Донецька область – 87 277 (+1)
- Хмельницька область – 86 053 (+0)
- Житомирська область – 85 906 (+10)
- Івано-Франківська область – 84 112 (+19)
- Черкаська область – 79 217 (+29)
- Рівненська область – 77 601 (+7)
- Чернівецька область – 77 459 (+37)
- Сумська область – 75 649 (+16)
- Полтавська область – 75 415 (+0)
- Вінницька область – 68 970 (+32)
- Тернопільська область – 68 179 (+73)
- Миколаївська область – 67 398 (+20)
- Волинська область – 60 216 (+26)
- Закарпатська область – 60 020 (+16)
- Чернігівська область – 55 490 (+0)
- Херсонська область – 33 815 (+0)
- Луганська область – 25 151 (+1)
- Кіровоградська область – 18 902 (+8)
Загалом у світі: майже 179,3 млн людей захворіли від початку пандемії (+296 тис. за попередню добу), майже 3,9 млн померли (+6 263), понад 163,8 млн вилікувалися (+329 тис.).
zaxid.net/statti_tag50974





