В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 1 897 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 8 330 человек, умерли 86 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
05 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1897 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них – 91 дитина та 65 медпрацівників.
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 1 065 осіб;
◾ летальних випадків – 86;
◾ одужало – 8 330 осіб;
За добу протестовано:
✔️ методом ПЛР – 29 061 особу,
✔️ методом ІФА – 12 048 осіб,
✔️ експрес-тестами – 19 312 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
🔸 захворіло – 2 213 580 осіб;
🔸 одужало – 2 088 712 осіб;
🔸 летальних випадків – 51 140;
🔸 проведено ПЛР-тестувань – 10 319 406.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (497), Київській (160), Запорізькій (138), Дніпропетровській (128) та Харківській (116) областях.
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Захистіть себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!
Бережіть себе та рідних!
www.facebook.com/pg/moz.ukr/posts
Станом на 5 червня кількість людей, які захворіли коронавірусом Covid-19 від початку пандемії в Україні, – 2 213 580 (+1 897 за попередню добу):
-
- Київ – 208 936 (+497)
- Харківська область – 147 348 (+116)
- Одеська область – 139 809 (+49)
- Львівська область – 136 419 (+98)
- Дніпропетровська область – 134 206 (+128)
- Київська область – 125 940 (+160)
- Запорізька область – 103 629 (+138)
- Донецька область – 89 709 (+56)
- Хмельницька область – 88 228 (+34)
- Житомирська область – 87 890 (+39)
- Івано-Франківська область – 86 382 (+25)
- Черкаська область – 81 018 (+54)
- Чернівецька область – 79 496 (+36)
- Рівненська область – 78 710 (+62)
- Сумська область – 77 204 (+39)
- Полтавська область – 77 180 (+23)
- Вінницька область – 70 673 (+35)
- Тернопільська область – 69 662 (+40)
- Миколаївська область – 68 962 (+72)
- Закарпатська область – 61 799 (+50)
- Волинська область – 61 591 (+47)
- Чернігівська область – 57 054 (+15)
- Херсонська область – 35 071 (+37)
- Луганська область – 26 268 (+25)
- Кіровоградська область – 20 396 (+22)
Летальні випадки – 51 140 (+86 за попередню добу):
- Київ – 5 126 (+10)
- Дніпропетровська область – 4 274 (+14)
- Львівська область – 3 589 (+1)
- Харківська область – 3 352 (+13)
- Одеська область – 2 920 (+7)
- Київська область – 2 698 (+2)
- Запорізька область – 2 370 (+0)
- Донецька область – 2 277 (+10)
- Івано-Франківська область – 2 063 (+0)
- Хмельницька область – 1 836 (+5)
- Миколаївська область – 1 814 (+3)
- Полтавська область – 1 809 (+2)
- Чернівецька область – 1 774 (+1)
- Житомирська область – 1 754 (+3)
- Вінницька область – 1 671 (+0)
- Закарпатська область – 1 594 (+1)
- Чернігівська область – 1 318 (+1)
- Сумська область – 1 298 (+2)
- Черкаська область – 1 263 (+5)
- Тернопільська область – 1 182 (+0)
- Рівненська область – 1 182 (+1)
- Волинська область – 1 164 (+0)
- Херсонська область – 1 095 (+0)
- Луганська область – 906 (+2)
- Кіровоградська область – 811 (+3)
Вилікувалися – 2 088 712 (+8 330 за попередню добу):
- Київ – 182 755 (+3 171)
- Харківська область – 137 634 (+561)
- Одеська область – 132 641 (+455)
- Львівська область – 130 301 (+107)
- Дніпропетровська область – 124 535 (+737)
- Київська область – 120 232 (+149)
- Запорізька область – 98 240 (+505)
- Донецька область – 85 427 (+503)
- Житомирська область – 84 869 (+150)
- Хмельницька область – 84 445 (+182)
- Івано-Франківська область – 82 871 (+62)
- Чернівецька область – 76 671 (+90)
- Черкаська область – 76 658 (+322)
- Рівненська область – 75 977 (+250)
- Сумська область – 74 252 (+89)
- Полтавська область – 74 050 (+78)
- Вінницька область – 67 627 (+189)
- Тернопільська область – 66 711 (+122)
- Миколаївська область – 66 052 (+145)
- Закарпатська область – 59 228 (+11)
- Волинська область – 58 678 (+105)
- Чернігівська область – 54 461 (+75)
- Херсонська область – 33 031 (+137)
- Луганська область – 24 392 (+102)
- Кіровоградська область – 17 974 (+33)
Загалом у світі: понад 172,9 млн людей захворіли від початку пандемії (+475 тис. за попередню добу), більше 3,7 млн померли (+10 734), майже 155,9 млн вилікувалися (+564 тис.).
zaxid.net/statti_tag50974