После вчерашнего вылета «Динамо» и «Шахтера» из Лиги Европы настало время подвести итоги евросезона для Украины с точки зрения таблицы коэффициентов УЕФА.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна посіла за підсумками циклу 12-те місце
«Шахтар» загалом здобув 14 очок (із них 4 — бонуси),
«Динамо» — 13,5 (4),
на рахунку «Зорі» — 4,
«Колосу» — 2,
«Десни» — 0,5 очка.
Отже, в активі України 34 очки, або 6,800 бала. І це 10-й сезонний показник.
На жаль, із незначним дефіцитом (0,275 бала або 2 очки) в циклі 2016/2017—2020/2021 ми програли Шотландії заочну боротьбу за 11-ту позицію, яка за певних обставин дозволяє заявити свого делегата до групового раунду Ліги чемпіонів напряму.
Таким чином, 2022 року чемпіон України не матиме автоматичної путівки до основної сітки ЛЧ. 2021 року, зауважимо, вона в нашої асоціації ще залишається.
Наведена нижче таблиця формує представництво на єврокубковий сезон-2022/2023.
12-те місце, на якому фінішувала Україна, передбачає участь п’ятьох клубів:
двох — у Лізі чемпіонів (одного — у другому кваліфікаційному раунді, одного — у плей-офф раунді),
одного — у Лізі Європи (у плей-офф раунді)
та двох — у Лізі конференцій (одного — у другому кваліфікаційному раунді, одного — у третьому кваліфікаційному раунді).
Із таблиці коефіцієнтів УЄФА
16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | Сума | Клуби | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англія | 14.928 | 20.071 | 22.642 | 18.571 | 19.500 | 95.712 | 5/7 | |
2 | Іспанія | 20.142 | 19.714 | 19.571 | 18.928 | 17.357 | 95.712 | 3/7 | |
3 | Італія | 14.250 | 17.333 | 12.642 | 14.928 | 15.428 | 74.581 | 1/7 | |
4 | Німеччина | 14.571 | 9.857 | 15.214 | 18.714 | 14.928 | 73.284 | 2/7 | |
5 | Франція | 14.416 | 11.500 | 10.583 | 11.666 | 7.416 | 55.581 | 1/6 | |
6 | Португалія | 8.083 | 9.666 | 10.900 | 10.300 | 9.200 | 48.149 | 1/5 | |
7 | Нідерланди | 9.100 | 2.900 | 8.600 | 9.400 | 9.000 | 39.000 | 1/5 | |
8 | Росія | 9.200 | 12.600 | 7.583 | 4.666 | 4.333 | 38.382 | 0/6 | |
9 | Бельгія | 12.500 | 2.600 | 7.800 | 7.600 | 6.000 | 36.500 | 0/5 | |
10 | Австрія | 7.375 | 9.750 | 6.200 | 5.800 | 6.700 | 35.825 | 0/5 | |
11 | Шотландія | 4.375 | 4.000 | 6.750 | 9.750 | 8.500 | 33.375 | 0/4 | |
12 | Україна | 5.500 | 8.000 | 5.600 | 7.200 | 6.800 | 33.100 | 0/5 | |
13 | Туреччина | 9.700 | 6.800 | 5.500 | 5.000 | 3.100 | 30.100 | 0/5 | |
14 | Данія | 8.500 | 5.250 | 4.875 | 5.125 | 4.125 | 27.875 | 0/4 | |
15 | Кіпр | 5.500 | 7.000 | 6.125 | 5.125 | 4.000 | 27.750 | 0/4 |
uaf.ua/article/41621