Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 22 декабря установила тарифы на услуги по распределению газа на 2022 год для 40 операторов газораспределительных систем (ГРС) .
Как уже писал “МИГ”, с нового года тарифы на распределение [транспортировку] газа в Запорожской области могли бы вырасти в три раза: запорожские газовики предлагали повысить тариф с 1,104 грн за куб с НДС до 2,69 грн за куб без НДС [то есть до 3,228 за куб с НДС; рост в 2,97 раза!]. Получалось, что бытовым потребителям “Запорожгаза” пришлось бы платить восемь гривен за один куб газа, и почти три с половиной — за его распределение.
Но НКРЭКУ ограничила аппетиты газовиков, оставив для бытовых потребителей Запорожской области прежний тариф – 1, 104 грн за один куб газа. А вот клиенты “Мелитопольгаза” заплатят на шесть копеек больше по сравнению с прошлым годом – 2, 21 грн за один куб.
Порівняльна таблиця тарифів на розподіл на 2021-2022 роки:
Чинні з 01.02.2021 | Зміна з 01.01.2022 | ||||
Постанови НКРЕКП від 16.12.2020, 30.12.2020 та від 30.01.2021 |
Постанови НКРЕКП від 22.12.21 | Порівняння з тарифами, що діють з 01.02.2021, на % (“+” збільшення, “-” зменшення) |
|||
од. виміру | грн/тис. куб.м на місяць | грн/куб.м на місяць | грн/тис. куб.м на місяць | грн/куб.м на місяць | |
Вінницягаз | 2 016,00 | 2,02 | 2 112,00 | 2,11 | 4,8% |
Волиньгаз | 1 884,00 | 1,88 | 1 884,00 | 1,88 | 0,0% |
Гадячгаз | 1 992,00 | 1,99 | 2 388,00 | 2,39 | 19,9% |
Дніпрогаз | 1 116,00 | 1,12 | 1 080,00 | 1,08 | -3,2% |
Дніпропетровськгаз | 1 404,00 | 1,40 | 1 512,00 | 1,51 | 7,7% |
Донецькоблгаз | 1 224,00 | 1,22 | 1 416,00 | 1,42 | 15,7% |
Житомиргаз | 2 016,00 | 2,02 | 2 040,00 | 2,04 | 1,2% |
Закарпатгаз | 2 136,00 | 2,14 | 2 388,00 | 2,39 | 11,8% |
Запоріжгаз | 1 104,00 | 1,10 | 1 104,00 | 1,10 | 0,0% |
Івано-Франківськгаз | 2 148,00 | 2,15 | 2 232,00 | 2,23 | 3,9% |
Київгаз | 372,00 | 0,37 | 384,00 | 0,38 | 3,2% |
Київоблгаз | 1 740,00 | 1,74 | 1 788,00 | 1,79 | 2,8% |
Кіровоградгаз | 1 920,00 | 1,92 | 1 788,00 | 1,79 | -6,9% |
Коростишівгаз | 2 100,00 | 2,10 | 2 184,00 | 2,18 | 4,0% |
Кременчукгаз | 468,00 | 0,47 | 552,00 | 0,55 | 17,9% |
Криворіжгаз | 612,00 | 0,61 | 636,00 | 0,64 | 3,9% |
Лубнигаз | 2 148,00 | 2,15 | 2 388,00 | 2,39 | 11,2% |
Луганськгаз | 1 860,00 | 1,86 | 1 884,00 | 1,88 | 1,3% |
Львівгаз | 2 016,00 | 2,02 | 2 028,00 | 2,03 | 0,6% |
Маріупольгаз | 1 836,00 | 1,84 | 1 740,00 | 1,74 | -5,2% |
Мелітопольгаз | 2 148,00 | 2,15 | 2 208,00 | 2,21 | 2,8% |
Миколаївгаз | 2 148,00 | 2,15 | 2 388,00 | 2,39 | 11,2% |
Одесагаз | 1 008,00 | 1,01 | 1 308,00 | 1,31 | 29,8% |
Полтавагаз | 2 136,00 | 2,14 | 2 112,00 | 2,11 | -1,1% |
Рівнегаз | 2 016,00 | 2,02 | 1 848,00 | 1,85 | -8,3% |
Сумигаз | 1 536,00 | 1,54 | 1 608,00 | 1,61 | 4,7% |
Тернопільгаз | 2 148,00 | 2,15 | 2 100,00 | 2,10 | -2,2% |
Тернопільміськгаз | 1 056,00 | 1,06 | 960,00 | 0,96 | -9,1% |
Тисменицягаз | 2 148,00 | 2,15 | 2 388,00 | 2,39 | 11,2% |
Уманьгаз | 2 136,00 | 2,14 | 2 340,00 | 2,34 | 9,6% |
Харківгаз | 2 148,00 | 2,15 | 2 388,00 | 2,39 | 11,2% |
Харківміськгаз | 420,00 | 0,42 | 516,00 | 0,52 | 22,9% |
Херсонгаз | 2 016,00 | 2,02 | 1 944,00 | 1,94 | -3,6% |
Хмельницькгаз | 1 992,00 | 1,99 | 1 848,00 | 1,85 | -7,2% |
Черкасигаз | 648,00 | 0,65 | 684,00 | 0,68 | 5,6% |
Чернівцігаз | 2 136,00 | 2,14 | 2 388,00 | 2,39 | 11,8% |
Чернігівгаз | 1 944,00 | 1,94 | 2 112,00 | 2,11 | 8,6% |
Шепетівкагаз | 1 308,00 | 1,31 | 1 284,00 | 1,28 | -1,8% |
ДП “Новороздільське ДГХП “Сірка” | 1 368,00 | 1,37 | 1 452,00 | 1,45 | 6,1% |
ТОВ “Газовик” | 2 148,00 | 2,15 | 2 148,00 | 2,15 | 0,0% |
ТОВ “Газпостачсервіс” | 2 952,00 | 2,95 | 2 952,00 | 2,95 | 0,0% |
ДП “Кременецьке УРПГ” | 1 560,00 | 1,56 | 1 632,00 | 1,63 | 4,6% |
ТОВ “Спектргаз” | 2 820,00 | 2,82 | 2 820,00 | 2,82 | 0,0% |
Середньозважені показники: | 1 722,14 | 1,72 | 1 789,67 | 1,79 | 3,9% |
Как видим, самые высокие тарифы на услуги по распределению газа на 2022 год установлены для потребителей ЧАО Гадячгаз, АО Закакрпатгаз, ПАО Лубныгаз, АО Николаевгаз, АО Тисменицагаз, АО Харьковгаз и АО Черновцыгаз и др.
Наиболее низкие тарифы были установлены для АО Киевгаз – 0,38, АО Харьковгоргаз – 0,52, ЧАО Кременчуггаз – 0,55, АО Криворожгаз – 0,64 и АО Черкассыгаз – 0,68 грн/куб. м.
Напомним, что с 1 января 2022 для расчета ежемесячной платы за доставку газа за основу берется объем потребления газа в течение предыдущего газового года (с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года). Сумма кубов газа, потребленного за этот период, умножается на тариф на распределение. Результат делится на 12 равных платежей, уплачиваемых ежемесячно в течение 2022 года.