Как известно, до конца марта правительство ввело действие предельной цены на газ для бытовых потребителей. Но уже с первого апреля поставщиков не будут ограничивать цифрой в 6,99 грн за кубометр: каждая компания предложит свою цену, исходя из рыночных условий.
Какими будут эти апрельские предложения?
По состоянию на 15:30 26 марта ценники выглядят так:
Назва підприємства | Квітень 2021 |
ТОВ “ЕРУ ЛЮДЯМ“ | 6,75 |
ТОВ “ЕРУ ТРЕЙДІНГ” | 6,75 |
ТОВ “ГАЛНАФТОГАЗ” | 6,86 |
ТОВ “ГК “НАФТОГАЗ УКРАЇНИ” | 6,86 |
Дочірнє підприємство «ЕВОДА ТРЕЙД» комунального підприємства “Луцькводоканал” | 6,88 |
ТОВ “ГАЗПРОМПОСТАЧ” | 6,9 |
ТОВ “КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ” | 6,99 |
ТОВ “ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ ЗБУТ” | 6,99 |
ТОВ “ХАРКІВГАЗ ЗБУТ” | 6,99 |
ТОВ “ВОЛИНЬГАЗ ЗБУТ” | 6,99 |
ТОВ “ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ” | 6,99 |
ТОВ ”РІВНЕГАЗ ЗБУТ” | 6,99 |
ТОВ “ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ” | 6,99 |
ТОВ “ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ” | 6,99 |
ТОВ “ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ” | 6,99 |
ТОВ “ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ ЗБУТ” | 6,99 |
ТОВ “ЖИТОМИРГАЗ ЗБУТ” | 6,99 |
ТОВ “МИКОЛАЇВГАЗ ЗБУТ” | 6,99 |
ТОВ “ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ” | 6,99 |
ТОВ “ГЛАСКОМЕРЦ” | 6,99 |
ТОВ “ТАС ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ” | 6,99 |
ТОВ “ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ” | 6,99 |
ТОВ “СТРИЙНАФТОГАЗ” | 6,99 |
ТОВ “ЙЕ Енергія” | 6,99 |
ПОН | 6,99 |
ТОВ “МАРГАЗ” | 8,25 |
ТОВ “АЗОВГАЗ” | 8,85 |
Как видим, ряд компаний не изменили цену на газ по сравнению с мартом.
В частности, компания “Нафтогаз Украины” оставила ее на уровне 6,86 грн за кубометр. Столько же за кубометр просит и компания “Галнафтогаз”.
Поставщики “Эру Людям” и “Эру Трейдинг” обнародовали ценник в 6,75 грн за кубометр.
По 6,88 грн за кубометр будет продавать газ предприятие «Эвода Трейд» коммунального предприятия “Луцкводоканал”.
Немало поставщиков, в частности, региональные газзбуты, озвучили прежнюю цену в 6,99 грн за куб.
Однако у нескольких компаний цены стали выше, чем в марте: в частности, поставщик “Маргаз” дал цену 8,25, а “Азовгаз” – 8,85 грн за кубометр.