19 червня на Автодромі імені Жиля Вільнева у Монреалі відбудеться етап Формули-1 – Гран-прі Канади. Початок о 21:00.
Сезон найкрутішої гоночної серії зараз у розпалі. Позаду вже вісім етапів і вималювалася трійка пілотів, які виборюють чемпіонство.
Макс Ферстаппен намагається захистити чемпіонське звання, але у нього два серйозні суперники – Серхіо Перес та Шарль Леклер
Топ-3 загального заліку:
- Макс Ферстаппен (Нідерланди, Ред Булл) – 150
- Серхіо Перес (Мексика, Ред Булл) – 129
- Шарль Леклер (Монако, Феррарі) – 116
https://sport.segodnya.ua/ua/sport/formula1/gran-pri-kanady-na-kogo-sdelat-stavku-v-gonke-formuly-1-1625702.html
- Розклад уікенду:
- практика 117 червня 21:00 – 22:30
- практика 218 червня 00:00 – 01:30
- практика 318 червня 20:00 – 21:00
- кваліфікація18 червня 23:00 – 00:00
- ПЕРЕГОНИ19 червня 21:00
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|
1 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:14.127 |
|
|
2 | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1:14.208 | +0.081 |
|
3 | Карлос Сайнс-младший | Scuderia Ferrari | 1:14.352 | +0.225 |
|
4 | Себастьян Феттель | Aston Martin | 1:14.442 | +0.315 |
|
5 | Фернандо Алонсо | Alpine | 1:14.543 | +0.416 |
|
6 | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri | 1:14.879 | +0.752 |
|
7 | Джордж Расселл | Mercedes AMG F1 | 1:14.971 | +0.844 |
|
8 | Ландо Норрис | McLaren | 1:14.987 | +0.860 |
|
9 | Даниэль Риккардо | McLaren | 1:15.033 | +0.906 |
|
10 | Эстебан Окон | Alpine | 1:15.119 | +0.992 |
|
11 | Серхио Перес | Red Bull | 1:15.167 | +1.040 |
|
12 | Лэнс Стролл | Aston Martin | 1:15.396 | +1.269 |
|
13 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG F1 | 1:15.421 | +1.294 |
|
14 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:15.499 | +1.372 |
|
15 | Мик Шумахер | Haas | 1:15.516 | +1.389 |
|
16 | Гуаньюй Чжоу | Alfa Romeo | 1:15.526 | +1.399 |
|
17 | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri | 1:15.567 | +1.440 |
|
18 | Александер Албон | Williams | 1:16.171 | +2.044 |
|
19 | Николас Латифи | Williams | 1:16.509 | +2.382 |
|
20 | Валттери Боттас | Alfa Romeo | Нет времени |
www.championat.com/auto/_f1/tournament/689/match/49163/#stats
Опис | Параметр |
---|---|
Кваліфікація | 23:00 18 червня |
Перегони | 21:00 19 червня |
Країна | Канада |
Місто | Монреаль |
Довжина | 4361 м |
Кількість кіл | 70 |
Дистанція | 305.270 км |
Краще коло | 1.13,622 (2004 – Рубенс Баррікелло – Ferrari F2004) |
Дата створення | 1978 рік |
Перший Гран-Прі | 1978 рік |
Всього Гран-Прі | 28 |
Кількість поворотів | 13 |
- Розклад уікенду:
- практика 117 червня 21:00 – 22:30
- практика 218 червня 00:00 – 01:30
- практика 318 червня 20:00 – 21:00
- кваліфікація18 червня 23:00 – 00:00
- ПЕРЕГОНИ19 червня 21:00
http://f1-ua.com/next-grand-prix/2022/