Шарль Леклер: Задача на гонку довольно сложная

Шарль Леклер потерял десять мест на старте за замену двигателя внутреннего сгорания.
Шарль Леклер остался недоволен собой после неудачной второй попытки в квалификации: гонщик Ferrari показал только четвёртое время, хотя рассчитывал бороться за поул. После штрафа за замену двигателя ему предстоит начинать гонку со второй половины стартового поля – Шарль признал, что в воскресенье придётся решать сложную задачу, поскольку машина Ferrari не отличается высоким гоночным темпом.
www.f1news.ru/interview/leclerc/141153.shtml
Карлос Сайнс не проехал быстрого круга в квалификации и допущен на старт решением стюардов…
1. Макс Ферстаппен![]() 1:07.508 | ||
2. Себастьян Феттель![]() 1:07.631 | ||
3. Льюис Хэмилтон![]() 1:07.699 | ||
4. Валттери Боттас![]() 1:07.874 | ||
5. Александер Элбон Re ![]() 1:07.935 | ||
6. Пьер Гасли![]() 1:08.837 | ||
7. Роман Грожан![]() 1:08.854 | ||
8. Кими Райкконен![]() 1:08.984 | ||
9. Кевин Магнуссен![]() 1:09.037 | ||
10. Ландо Норрис![]() 1:08.868 | ||
11. Даниэль Риккардо![]() 1:08.903 | ||
12. Антонио Джовинацци![]() 1:08.919 | ||
13. Нико Хюлкенберг![]() 1:08.921 | ||
14. Шарль Леклер![]() 1:07.728 наказан потерей 10 мест за замену двигателя внутреннего сгорания | ||
15. Серхио Перес![]() 1:09.035 | ||
16. Даниил Квят![]() 1:09.320 | ||
17. Лэнс Стролл![]() 1:09.536 | ||
18. Джордж Расселл![]() 1:10.126 | ||
19. Роберт Кубица![]() 1:10.614 | ||
20. Карлос Сайнс ![]() Без времени допущен к гонке |
/www.f1news.ru/Championship/2019/brazil/grid.shtml
(Visited 16 times, 1 visits today)
Оставить комментарий