День 8. 22 липня. Результати
Дисципліна | Золото | Срібло | Бронза |
Спиртивна ходьба 35 км, жінки | Кімберлі Гарсія Леон (Перу) – 2:39:16 CR | Катаржина Зджебло (Польща) – 2:40:03 PB | Шиджи Кіянг (Китай) – 2:40:37 AR |
Метання списа, жінки | Кейсі-Лі Барбер (Австралія) – 66.91 WL | Кара Вінгер (США) – 64.05 | Харука Кітагучі (Японія) – 63.27 |
Біг 400 м, жінки | Шонна Міллер-Уйбо (Багами) – 49.11 WL | Марілейді Пауліно (Домініканська Республіка) – 49.60 | Сада Вілльямс (Бермудські острови – 49.75 NR |
Біг 400 м, чоловіки | Майкл Норман (США) – 44.29 | Кірані Джеймс (Гренада) – 44.48 | Метью Хадсон-Сміт (Велика Британія – 44.66 |
Біг 400 м з бар’єрами, жінки | Сідні Маклафлін (США) – 50.68 WR | Фенке Бол (Нідерланди) – 52.27 =SB | Ділліла Мухамед (США) – 53.13 SB |
Марина Бех-Романчук без проблем подолала кваліфікацію у стрибках у довжину на чемпіонаті світу в Юджині.
Українка з першої спроби стрибнула на 6.81 і завершила змагання. Кваліфікаційний норматив – 6,75 (Q) або 12 найкращих результатів.
Чемпіонка світу та олімпійська чемпіонка Малайка Міхамбо, яка також виступала в групі B, стрибнула в першій спробі на 6.84. у групі A Кванеша Буркс показала результат 8.86 SB, а Есе Брум – 6.82.
https://champion.com.ua/athletics/2022/07/24/906618/bekh-romanchuk-upevneno-vyyshla-v-final-chempionatu-svitu-v-strybkakh-u-dovzhynu