Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МОЗ у Фейсбуці.
За добу 16 лютого в Україні:
www.facebook.com/moz.ukr
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | Активні хворі | ||||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | Всього | на 100 тис. нас. | |
Україна | 4637260 | 33330 | 103824 | 259 | 3866755 | 27441 | 666681 | 1750,5 |
м. Київ | 420215 | 4261 | 8826 | 27 | 354108 | 1816 | 57281 | 1931,9 |
Вінницька | 146645 | 659 | 3477 | 10 | 121329 | 774 | 21839 | 1418,8 |
Волинська | 126912 | 1062 | 2364 | 9 | 110225 | 1118 | 14323 | 1390,4 |
Дніпропетровська | 289155 | 2489 | 9320 | 10 | 243565 | 941 | 36270 | 1146,3 |
Донецька | 206554 | 1707 | 5496 | 16 | 177017 | 1446 | 24041 | 1280,1 |
Житомирська | 185924 | 1497 | 3485 | 7 | 155836 | 2152 | 26603 | 2210,2 |
Закарпатська | 110024 | 532 | 2676 | 9 | 90263 | 425 | 17085 | 1363,9 |
Запорізька | 207150 | 1401 | 5767 | 15 | 181726 | 370 | 19657 | 1170,1 |
Івано-Франківська | 179203 | 757 | 3428 | 12 | 145571 | 1317 | 30204 | 2212,2 |
Київська | 218886 | 1466 | 4937 | 13 | 192624 | 960 | 21325 | 1196,8 |
Кіровоградська | 42279 | 456 | 1709 | 3 | 33910 | 177 | 6660 | 717,5 |
Луганська | 76242 | 826 | 2345 | 4 | 62193 | 1011 | 11704 | 1740,7 |
Львівська | 297635 | 1665 | 6486 | 21 | 229122 | 1504 | 62027 | 2474,4 |
Миколаївська | 138011 | 1127 | 3467 | 8 | 118705 | 329 | 15839 | 1419,7 |
Одеська | 313412 | 1970 | 5850 | 21 | 237403 | 782 | 70159 | 2955,6 |
Полтавська | 171070 | 1469 | 4098 | 6 | 148083 | 716 | 18889 | 1367,4 |
Рівненська | 167124 | 764 | 2495 | 7 | 146439 | 2209 | 18190 | 1580,0 |
Сумська | 177041 | 1408 | 3151 | 11 | 146566 | 1122 | 27324 | 2570,4 |
Тернопільська | 143285 | 750 | 2355 | 5 | 116782 | 1120 | 24148 | 2331,2 |
Харківська | 297317 | 1781 | 6775 | 15 | 250443 | 1478 | 40099 | 1513,5 |
Херсонська | 101843 | 891 | 2844 | 2 | 80058 | 227 | 18941 | 1850,0 |
Хмельницька | 195387 | 1817 | 3628 | 13 | 160475 | 1565 | 31284 | 2501,1 |
Черкаська | 156183 | 1186 | 2896 | 7 | 137701 | 1131 | 15586 | 1313,2 |
Чернівецька | 148457 | 420 | 3256 | 6 | 123481 | 1483 | 21720 | 2414,0 |
Чернігівська | 121306 | 969 | 2693 | 2 | 103130 | 1268 | 15483 | 1570,0 |
https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19