Об этом в Фейсбуке сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
11 145 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 585 дітей та 199 медпрацівників.
Також за минулу добу⤵️
▪️госпіталізовано – 4 838 осіб;
▪️летальних випадків – 166;
▪️одужало – 3 877 осіб;
▪️здійснено тестувань за добу – 68 776(зокрема методом ПЛР – 35 240, методом ІФА – 6 443, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 093).
За весь час пандемії в Україні⤵️
🔺захворіло – 1 546 363 особи;
🔺одужало – 1 257 849 осіб;
🔺летальних випадків – 29 941;
🔺проведено ПЛР-тестувань – 7 659 777.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1117), Харківській (879), Житомирській (814), Дніпропетровській (760) та Хмельницькій (740) областях.
…Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
🔉Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.
Бережіть себе та рідних!
facebook.com/maksym.stepanov.official
Станом на 21 березня кількість людей, які захворіли коронавірусом Covid-19 від початку пандемії в Україні, – 1 546 363 (+11 145 за попередню добу):
-
- Київ – 152 637 (+434)
- Одеська область – 97 504 (+660)
- Харківська область – 94 960 (+879)
- Львівська область – 93 537 (+1 117)
- Київська область – 87 291 (+654)
- Дніпропетровська область – 83 454 (+760)
- Івано-Франківська область – 75 940 (+331)
- Запорізька область – 74 260 (274)
- Чернівецька область – 65 555 (+418)
- Житомирська область – 65 012 (+814)
- Хмельницька область – 57 082 (+740)
- Сумська область – 53 815 (+388)
- Рівненська область – 53 589 (+217)
- Донецька область – 53 562 (+373)
- Черкаська область – 53 383 (+291)
- Вінницька область – 51 249 (+664)
- Полтавська область – 50 770 (+267)
- Закарпатська область – 50 212 (+367)
- Тернопільська область – 49 736 (+376)
- Миколаївська область – 48 274 (+353)
- Волинська область – 44 019 (+173)
- Чернігівська область – 39 344 (+312)
- Херсонська область – 22 943 (+165)
- Луганська область – 16 205 (+23)
- Кіровоградська область – 12 030 (+95)
Летальні випадки – 29 941 (+166 за попередню добу):
- Київ – 3 062 (+28)
- Львівська область – 2 482 (+8)
- Дніпропетровська область – 2 214 (+13)
- Харківська область – 1 803 (+12)
- Одеська область – 1 611 (+5)
- Івано-Франківська область – 1 549 (+14)
- Київська область – 1 443 (+5)
- Запорізька область – 1 302
- Чернівецька область – 1 242 (+8)
- Закарпатська область – 1 178 (+6)
- Донецька область – 1 161
- Полтавська область – 1 076 (+4)
- Житомирська область – 1 043 (+9)
- Хмельницька область – 1 024 (+8)
- Миколаївська область – 923 (+3)
- Вінницька область – 866 (+14)
- Чернігівська область – 813 (+2)
- Сумська область – 751 (+2)
- Волинська область – 713 (+6)
- Черкаська область – 693 (+1)
- Тернопільська область – 693 (+7)
- Рівненська область – 687 (+3)
- Херсонська область – 675 (+2)
- Луганська область – 502 (+2)
- Кіровоградська область – 435 (+4)
Вилікувалися – 1 257 849 (+3 877 за попередню добу):
- Київ – 101 452 (+234)
- Одеська область – 81 689 (+138)
- Харківська область – 81 001 (+316)
- Львівська область – 75 031 (+259)
- Київська область – 74 658 (+283)
- Дніпропетровська область – 72 200 (+128)
- Запорізька область – 67 819 (+102)
- Івано-Франківська область – 56 534 (+284)
- Рівненська область – 49 362 (+129)
- Житомирська область – 48 213 (+259)
- Хмельницька область – 48 189 (+194)
- Чернівецька область – 48 162 (+193)
- Сумська область – 48 066 (+27)
- Черкаська область – 47 665 (+114)
- Донецька область – 46 102 (+20)
- Полтавська область – 44 091 (+2)
- Тернопільська область – 42 317 (+136)
- Миколаївська область – 40 572 (+343)
- Волинська область – 39 344 (+82)
- Закарпатська область – 36 807 (+311)
- Чернігівська область – 32 502 (+5)
- Вінницька область – 31 916 (+254)
- Херсонська область – 20 889 (+12)
- Луганська область – 14 594 (+22)
- Кіровоградська область – 8 674 (+30)
Загалом у світі: більше 123,4 млн людей захворіли від початку пандемії (+508 тис. за попередню добу), понад 2,7 млн померли (+8 152), більше 99,4 млн вилікувалися (+355 тис.)